پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | جیانگسو چین |
---|---|
نام تجاری: | Sunswell |
گواهی: | CE SGS |
شماره مدل: | SSW-1200A |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | چوبی مورد |
زمان تحویل: | 60 روز پس از دریافت پیش پرداخت |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
قابلیت ارائه: | 10 مجموعه در ماه |
ولتاژ: | 380V / 3PH / 50HZ ، 220V / 380V ، سفارشی | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
کاربرد: | بطری | ارائه خدمات پس از فروش: | مهندسین موجود در ماشین آلات خدمات در خارج از کشور ، پشتیبانی آنلاین ، پشتیبانی فنی ویدیویی ، نصب مید |
گارانتی: | 1 سال | پلاستیک پردازش شده است: | پت |
نوع قالب: | کشش ماشین های قالب گیری | نام محصول: | بطری PET اتوماتیک / ماشین قالب ریزی و سازه های کشش پلاستیکی ، ماشین قالب ریزی و سازه اتوماتیک |
رنگ: | سفارشی | استفاده کنید: | ساخت بطری PET |
نوع دستگاه: | دستگاه دمیدن نیمه اتوماتیک | واژه هاي كليدي: | دستگاه قالب گیری ضربه ، ماشین قالب ریزی و سازه بطری PET Stretch |
برجسته کردن: | دستگاه قالب گیری ضربه,ماشین آلات قالب ریزی و سازه ضربه ای |
نیمه اتوماتیک 1000BPH-1200BPH 500ml 2 دستگاه قالب گیری بطری PET با حفره PET با PET Preform
تنظیمات دستگاه
قطعات الکتریکی | PLC | دلتا | دریچه ها | فشار زیاد دمیدن شیر | پارکر |
HMI | دلتا | فشار زیاد دریچه اگزوز | پارکر | ||
قطع کننده مدار دمنده | اشنایدر | صدا خفه کن با فشار بالا | یونگچنگ | ||
دکمه شروع | اشنایدر | ||||
دکمه اسکرام | اشنایدر | سیلندرها | بست سیلندر | یونگچنگ | |
منبع تغذیه | دلتا | استوانه کششی | یونگچنگ | ||
ماژول کنترل دما | ژنیو | تصفیه هوا | شیر تنظیم فشار فشار کم | فستو | |
تنظیم کننده ی فشار | ژنیو | روان کننده کم فشار | فستو | ||
کنترل کننده دما | ژنیو |
پارامتر اصلی
مدل | SSW-1200A | ||
جوشکاری | نیروی بستن | کیلوگرم | 13000 |
سکته مغزی | میلی متر | 155 | |
سکته مغزی | میلی متر | 370 | |
سکته مغزی پایین | میلی متر | / | |
زمین حفره | میلی متر | 130 | |
تعداد حفره | حفره ها | 2 | |
کانتینر | حداکثر حجم کانتینر | آن | 3 |
دامنه قطر گردن | میلی متر | 10-120 | |
قطر Max.container | میلی متر | 130 | |
حداکثر ارتفاع کانتینر | میلی متر | 350 | |
واحد حمل | قطعه | 72 | |
ظرفیت نظری | Bph | 1200 | |
سیستم الکتریکی | حداکثر قدرت | کیلو وات | 17 |
قدرت گرمایش | کیلو وات | 16 | |
حداکثر قدرت گرمایش | کیلو وات | 8 | |
سیستم هوایی | فشار عملیاتی | کیلوگرم در سانتی متر مربع | 7 |
مصرف هوا | این / دقیقه | 600 | |
فشار دمیدن | کیلوگرم در سانتی متر مربع | 25 | |
مصرف هوا | این / دقیقه | 800 | |
خشک کن هوا | فشار عملیاتی | کیلوگرم در سانتی متر مربع | 2 ~ 4 |
درجه حرارت | 12 12 | ||
مصرف | kcal / hr | 2000 | |
نرخ جریان | این / دقیقه | 30 | |
خنک کننده آبی | فشار عملیاتی | کیلوگرم در سانتی متر مربع | 2 ~ 4 |
درجه حرارت | 30 | ||
مصرف | kcal / hr | 10000 | |
نرخ جریان | این / دقیقه | 130 | |
دستگاه | اندازه دستگاه | میلی متر | 1650-650-1700 |
وزن دستگاه | کیلوگرم | 600 |
ما از ماژول هایی استفاده می کنیم که بهتر از SCR است (یکسو کننده کنترل شده با سیلیکون).
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید ، لطفا با ما تماس بگیرید!